
| MD | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.04.AM | 14:00 | UDP Desarrollo | ![]() | - | | Pucara Desarrollo | 64 - 14 | |
| 2 | 21.04.PM | 15:30 | UISEK Desarrollo | ![]() | - | | UDP Desarrollo | 33 - 44 | |
| 3 | 06.05.AM | 14:00 | UDP Desarrollo | ![]() | - | | Jabali | 10 - 17 | |
| 4 | 13.05.AM | 14:00 | UDP Desarrollo | ![]() | - | | Bilbao | 26 - 5 7 - 5 - |
|
| 5 | 26.05.AM | 11:30 | Mano Rugby | ![]() | - | | UDP Desarrollo | 22 - 20 | |
| 6 | 03.06.AM | 14:00 | UDP Desarrollo | ![]() | - | | Cachañas | 34 - 15 | |
| 8 | 15:30 | Jabali | ![]() | - | | UDP Desarrollo | 45 - 7 |
| Historia |
| Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Tantos | Jugadores |